ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη)
12,865 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,875 | 12,865 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +815 | -365 |
| Εύρος ιστορικού | 12,060–13,782 | 11,675–13,230 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.