ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Ιωαννινα) ή Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα)
14,368 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Ιωαννινα) | Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,100 | 14,368 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,632 | +721 |
| Εύρος ιστορικού | 12,468–14,600 | 12,386–14,762 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.