ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αθηνα) ή Ικαρων (Σι) Ιπταμενοι
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ικαρων (Σι) Ιπταμενοι
16,000 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αθηνα) | Ικαρων (Σι) Ιπταμενοι |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,950 | 16,000 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,035 | -1,127 |
| Εύρος ιστορικού | 14,915–16,250 | 14,575–17,393 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.