ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αθηνα) ή Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Θεσσαλονικη)
15,800 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αθηνα) | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,950 | 15,800 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,035 | +1,652 |
| Εύρος ιστορικού | 14,915–16,250 | 14,148–16,100 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.