ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλοσοφιας (Ιωαννινα) ή Παραστατικων και Ψηφιακων Τεχνων (Ναυπλιο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παραστατικων και Ψηφιακων Τεχνων (Ναυπλιο)
9,025 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλοσοφιας (Ιωαννινα) | Παραστατικων και Ψηφιακων Τεχνων (Ναυπλιο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,040 | 9,025 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -5,328 | -107 |
| Εύρος ιστορικού | 8,650–14,368 | 7,925–9,300 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΝΑΥΠΛΙΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.