ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (Θεσσαλονικη) ή Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο)
11,260 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (Θεσσαλονικη) | Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,340 | 11,260 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,082 | +601 |
| Εύρος ιστορικού | 11,340–15,422 | 10,600–12,495 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.