ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Θεσσαλονικη) ή Θεατρου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Θεατρου (Θεσσαλονικη)
11,125 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Θεσσαλονικη) | Θεατρου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,225 | 11,125 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,749 | -3,323 |
| Εύρος ιστορικού | 11,225–15,974 | 11,125–14,448 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.