ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Θεσσαλονικη) ή Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (Θεσσαλονικη)
11,340 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Θεσσαλονικη) | Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,225 | 11,340 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,749 | -4,082 |
| Εύρος ιστορικού | 11,225–15,974 | 11,340–15,422 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.