ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλολογιας (Θεσσαλονικη) ή Κινηματογραφου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Κινηματογραφου (Θεσσαλονικη)
12,625 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλολογιας (Θεσσαλονικη) | Κινηματογραφου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,287 | 12,625 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,099 | -2,035 |
| Εύρος ιστορικού | 11,127–16,386 | 12,625–14,660 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.