ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Αθηνα) ή Παιδαγωγικο Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης (Αθηνα)
11,540 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Αθηνα) | Παιδαγωγικο Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,660 | 11,540 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,507 | -1,799 |
| Εύρος ιστορικού | 11,660–16,231 | 11,495–13,339 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.