ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Αθηνα) ή Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα)
11,640 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιστοριας και Αρχαιολογιας (Αθηνα) | Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,660 | 11,640 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,507 | +807 |
| Εύρος ιστορικού | 11,660–16,231 | 10,833–12,840 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.