ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλολογιας (Αθηνα) ή Θεατρου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Θεατρου (Θεσσαλονικη)
11,125 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλολογιας (Αθηνα) | Θεατρου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,160 | 11,125 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -5,288 | -3,323 |
| Εύρος ιστορικού | 11,160–16,448 | 11,125–14,448 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.