ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλολογιας (Αθηνα) ή Θεατρικων Σπουδων (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Θεατρικων Σπουδων (Αθηνα)
10,875 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλολογιας (Αθηνα) | Θεατρικων Σπουδων (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,160 | 10,875 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -5,288 | -2,634 |
| Εύρος ιστορικού | 11,160–16,448 | 10,170–13,509 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.