ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Διαχειρισης Πολιτισμικων Αγαθων (Καλαματα) ή Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Κοινωνικης Ανθρωπολογιας (Βολος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Κοινωνικης Ανθρωπολογιας (Βολος)
9,675 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Διαχειρισης Πολιτισμικων Αγαθων (Καλαματα) | Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Κοινωνικης Ανθρωπολογιας (Βολος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,700 | 9,675 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,490 | -4,657 |
| Εύρος ιστορικού | 8,625–13,190 | 9,675–14,332 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΒΟΛΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.