ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Διαχειρισης Πολιτισμικων Αγαθων (Καλαματα) ή Κοινωνικης Ανθρωπολογιας και Ιστοριας (Μυτιληνη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Κοινωνικης Ανθρωπολογιας και Ιστοριας (Μυτιληνη)
9,000 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιστοριας, Αρχαιολογιας και Διαχειρισης Πολιτισμικων Αγαθων (Καλαματα) | Κοινωνικης Ανθρωπολογιας και Ιστοριας (Μυτιληνη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,700 | 9,000 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,490 | -3,121 |
| Εύρος ιστορικού | 8,625–13,190 | 7,750–12,121 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.