ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλοσοφιας (Πατρα) ή Πολιτισμου και Δημιουργικων Μεσων και Βιομηχανιων (Βολος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πολιτισμου και Δημιουργικων Μεσων και Βιομηχανιων (Βολος)
9,240 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλοσοφιας (Πατρα) | Πολιτισμου και Δημιουργικων Μεσων και Βιομηχανιων (Βολος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,240 | 9,240 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,912 | -732 |
| Εύρος ιστορικού | 8,920–13,152 | 9,240–9,972 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΒΟΛΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.