ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Λαμια) ή Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη)
10,325 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Λαμια) | Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,325 | 10,325 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,950 | -424 |
| Εύρος ιστορικού | 10,325–13,800 | 7,566–10,749 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.