ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Τριπολη) ή Πληροφορικης (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καστορια)
12,040 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Τριπολη) | Πληροφορικης (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,400 | 12,040 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +53 | +3,807 |
| Εύρος ιστορικού | 10,373–12,400 | 7,825–12,040 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.