ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) ή Οικονομικων Επιστημων (Σερρες)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Σερρες)
8,985 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) | Οικονομικων Επιστημων (Σερρες) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,940 | 8,985 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,305 | +975 |
| Εύρος ιστορικού | 8,940–11,245 | 8,010–9,555 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΣΕΡΡΕΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.