ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) ή Οικονομικων Επιστημων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Καστορια)
8,920 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) | Οικονομικων Επιστημων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,940 | 8,920 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,305 | +1,050 |
| Εύρος ιστορικού | 8,940–11,245 | 7,870–10,330 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.