ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα)
8,915 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,940 | 8,915 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,305 | +2,442 |
| Εύρος ιστορικού | 8,940–11,245 | 6,473–9,250 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.