ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) ή Μονιμων Υπαξιωματικων Ναυτικου (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μονιμων Υπαξιωματικων Ναυτικου (Σ.Μ.Υ.Ν.)
8,900 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) | Μονιμων Υπαξιωματικων Ναυτικου (Σ.Μ.Υ.Ν.) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,940 | 8,900 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,305 | -5,902 |
| Εύρος ιστορικού | 8,940–11,245 | 8,900–15,254 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ |
| Πόλη | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | Σ.Μ.Υ.Ν. |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.