ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) ή Αγροτικης Αναπτυξης (Ορεστιαδα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγροτικης Αναπτυξης (Ορεστιαδα)
8,975 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Κομοτηνη) | Αγροτικης Αναπτυξης (Ορεστιαδα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,940 | 8,975 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,305 | -2,871 |
| Εύρος ιστορικού | 8,940–11,245 | 3,825–11,846 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.