ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
Φορέας εποπτείας: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ
Ειδικότητες 2026–2027
| Ειδικότητα | Διαδικασία εισαγωγής | Θέσεις Π.Μ.Δ. |
|---|---|---|
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | Παράλληλο Μηχανογραφικό | 30 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ | Παράλληλο Μηχανογραφικό | 30 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Παράλληλο Μηχανογραφικό | 30 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | Αιτήσεις Σεπτεμβρίου | — |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | Παράλληλο Μηχανογραφικό | 30 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | Αιτήσεις Σεπτεμβρίου | — |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ | Αιτήσεις Σεπτεμβρίου | — |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | Αιτήσεις Σεπτεμβρίου | — |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | Αιτήσεις Σεπτεμβρίου | — |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Αιτήσεις Σεπτεμβρίου | — |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | Παράλληλο Μηχανογραφικό | 30 |
Τα στοιχεία προέρχονται από το ΦΕΚ Β΄ 3045/2026 και την απόφαση 106007/Κ5/2026 της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.
Interior Design, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Μαγειρική, Μηχανολογία, Οικονομία & διοίκηση, Πληροφορική, Τεχνολόγος Τροφίμων